2012年萍鄉市政法干警招錄入闈體檢結果公示
萍鄉市2012年度政法干警招錄培養入闈體檢結果公示
序號 | 職位代碼 | 部門名稱 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 體檢結果 |
1 | 3000100043001 | 蓮花縣公安局 | 30204661622 | 盧江 | 男 | 合格 |
2 | 3000100043001 | 蓮花縣公安局 | 30203651309 | 李信 | 男 | 合格 |
3 | 3000200043001 | 蘆溪縣公安局 | 30225741317 | 胡俊百 | 男 | 合格 |
4 | 3000200043002 | 蘆溪縣公安局 | 30203651304 | 鄔劍 | 男 | 合格 |
5 | 3000200043003 | 蘆溪縣公安局 | 30203650706 | 金鐘 | 男 | 合格 |
6 | 3000300043001 | 上栗縣公安局 | 30203651206 | 辛海波 | 男 | 合格 |
7 | 3000300043002 | 上栗縣公安局 | 30203650922 | 蔡妍玉 | 女 | 合格 |
8 | 3000300043003 | 上栗縣公安局 | 30222711021 | 劉偉涵 | 男 | 合格 |
9 | 3000300043003 | 上栗縣公安局 | 30203651201 | 文翰 | 男 | 合格 |
10 | 3000300043003 | 上栗縣公安局 | 30203650825 | 顏龍 | 男 | 合格 |
11 | 3000300043004 | 上栗縣公安局 | 30201624111 | 張國波 | 男 | 合格 |
12 | 3000300043004 | 上栗縣公安局 | 30204662008 | 周超 | 男 | 合格 |
13 | 3000300043004 | 上栗縣公安局 | 30203650928 | 楊文云 | 男 | 合格 |
點擊分享此信息:
