¹ú¼Ò¹«ÎñÔ±Íø µØ·½Õ¾:
ÄúµÄµ±Ç°Î»Ö㺽­Î÷¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÍø >> ʱÕþÒªÎÅ >> ÖØÒªÐÂÎÅ

2013Äê¾Å½­ÊÐÕþ·¨¸É¾¯ÕмÈËÃñ¾¯²ìְλÌåÄܲâÆÀ¶ÔÏó¡¢·ÇÈËÃñ¾¯²ìְλÌå¼ì¶ÔÏ󹫸æ

·¢²¼£º2013-12-02    À´Ô´£º½­Î÷¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔÍø ×ֺţº С | ÖÐ | ´ó ÎÒÒªÌáÎÊÎÒÒªÌáÎÊ
¡¡¡¡¾Å½­ÊÐ2013Äê¶ÈÕþ·¨¸É¾¯ÕмÅàÑøÈËÃñ¾¯²ìְλÌåÄܲâÆÀ¶ÔÏó¡¢·ÇÈËÃñ¾¯²ìְλÌå¼ì¶ÔÏóµÄ¹«¸æ
¡¡¡¡°´ÕÕÊ¡ÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕÏÌü¡¢Ê¡¹«ÎñÔ±¾ÖµÄͳһ²¿Êð£¬ÎÒÊÐ2013Äê¶ÈÕþ·¨¸É¾¯ÕмÅàÑøÃæÊÔ¹¤×÷£¬ÔÚÊмÍί¼à²ì²¿ÃŵļලÏ£¬ÓÚ11ÔÂ30ÈÕÍê³É¡£´Ë´ÎÃæÊÔÓ¦µ½110ÈË£¬È±¿¼3ÈË£¬Êµ¼Ê²Î¼ÓÃæÊÔ107ÈË¡£
¡¡¡¡¸ù¾Ý¡¶½­Î÷Ê¡2013ÄêÕþ·¨¸É¾¯ÕмÅàÑøÌåÖÆ¸Ä¸ïÊԵ㿼ÊÔ¼Óù«¸æ¡·¹æ¶¨£º·Ç¾¯²ìְλ¸ù¾Ý×ܳɼ¨´Ó¸ß·Öµ½µÍ·ÖµÄ˳Ðò£¨×ܳɼ¨Ïàͬʱ°´ÃæÊԳɼ¨£©£¬°´¼Æ»®Â¼ÓÃÊýµÈ¶îÈ·¶¨Ìå¼ì¶ÔÏó¡£¾¯²ìְλ¸ù¾Ý×ܳɼ¨´Ó¸ß·Öµ½µÍ·ÖµÄ˳Ðò£¨×ܳɼ¨Ïàͬʱ°´ÃæÊԳɼ¨£©£¬°´¼Æ»®Â¼ÓÃÊýµÈ¶îÈ·¶¨ÌåÄܲâÆÀ¶ÔÏó£¬ÌåÄܲâÆÀºÏ¸ñÈËÔ±·½ÄܽøÈëÌå¼ì¡£
¡¡¡¡¾­Ïà¹Ø²¿ÃŵǷÖ¡¢ÉóºË¡¢¸´ºË£¬È·¶¨ÈËÃñ¾¯²ìְλÌåÄܲâÆÀ¶ÔÏó¡¢·ÇÈËÃñ¾¯²ìְλÌå¼ì¶ÔÏ󣨼û¸½±í£©¡£ÌåÄܲâÆÀ¡¢Ìå¼ìʱ¼ä¡¢µØµã¼°×¢ÒâÊÂÏîÈçÏ£º
¡¡¡¡Ò»¡¢ÌåÄܲâÆÀ
¡¡¡¡±¨µ½Ê±¼ä£º2013Äê12ÔÂ5ÈÕ8:00
¡¡¡¡±¨µ½µØµã£º¾Å½­Êй«°²¾ÖÌØ£¨Ñ²£©¾¯Ö§¶Ó£¨¾Å½­ÊÐÂ®É½ÇøÂ®É½´óµÀ65ºÅ£¬ÊÐÖм¶ÈËÃñ·¨ÔºÕýºó·½£©
¡¡¡¡×¢ÒâÊÂÏ¿¼ÉúÇëЯ´øÉí·ÝÖ¤¡¢ÃæÊÔ×¼¿¼Ö¤¡¢ÌåÄܲâÆÀ·Ñ30ÔªÓڹ涨ʱ¼äµ½´ï±¨µ½µØµã£¬ÓâÆÚδµ½ÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆú¡£
¡¡¡¡¶þ¡¢Ìå¼ì
¡¡¡¡±¨µ½Ê±¼ä£º12ÔÂ6ÈÕ7£º30
¡¡¡¡±¨µ½µØµã£º¾Å½­ÊÐÎÖ¶ûÂê¹ã³¡£¨¿É³Ë5·¡¢15·¡¢25·¹«½»³µ£©
¡¡¡¡×¢ÒâÊÂÏ
¡¡¡¡1¡¢¿¼ÉúÐëÓÚµ±ÈÕ7:30֮ǰ¿Õ¸¹µ½´ïÎÖ¶ûÂê¹ã³¡£¬·ñÔòÊÓΪ×Ô¶¯·ÅÆúÌå¼ì×ʸñ¡£
¡¡¡¡2¡¢Ã¿Î»¿¼ÉúÐë´øºÃ¡¶¾ÓÃñÉí·ÝÖ¤¡·¡¢¡¶±ÊÊÔ×¼¿¼Ö¤¡·»ò¡¶ÃæÊÔ×¼¿¼Ö¤¡·¡¢Êéд±Ê¡¢½üÆÚÃâ¹Ú¶þ´çÕÕÆ¬£¨Ó뱨Ãû±íÉϵÄÕÕÆ¬Í¬µ×£©Ò»Õż°Ìå¼ì·Ñ230Ôª¡£
¡¡¡¡3¡¢¿¼ÉúÓ¦×ñÊØÌå¼ì¼ÍÂÉ£¬·þ´Ó¹¤×÷ÈËÔ±¹ÜÀí£¬²»µÃЯ´øÍ¨Ñ¶¹¤¾ß£¬·ñÔò°´¹æ¶¨ÇåÀí³ö³¡£¬È¡ÏûÌå¼ì×ʸñ¡£
¡¡¡¡4¡¢Ìå¼ìʱ£¬¿¼Éú²»µÃÇëÈË´ú¼ì£¬¶ÔŪÐé×÷¼Ù£¬ÒþÂ÷ʵÇ飬ÖÂʹÌå¼ì½á¹ûʧʵµÄ¿¼Éú£¬È¡Ïû¼ÓÃ×ʸñ£¬ÎåÄêÄÚ²»µÃÔÚ±¾Ê¡·¶Î§ÄÚ±¨¿¼¹«ÎñÔ±¡£ÊÇѧÉúµÄ¿ª³ýѧ¼®£¬ÊÇÔÚÖ°ÈËÔ±µÄ¸øÓèµ³¼ÍÕþ¼Í´¦·Ö¡£
¡¡¡¡¸½£º1¡¢¾Å½­ÊÐ2013Äê¶ÈÕþ·¨¸É¾¯ÕмÅàÑø¾¯²ìְλÌåÄܲâÆÀ¶ÔÏó
ÐòºÅ ְλ´úÂë ²¿ÃÅÃû³Æ ְλÃû³Æ ×¼¿¼Ö¤ºÅ ÐÕÃû ±ÊÊÔ×Ü·Ö ÃæÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ÅÅÐò ¼Æ»®
1 4000100033001 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201482223 À׿ 79.79 80.63 160.42 1 3
2 4000100033001 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201514814 ÀîÏ£Ã÷ 75.99 81.77 157.76 2 3
3 4000100033001 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201511401 ²ÌÖη½ 74.57 80.17 154.74 3 3
4 4000100033002 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201510506 ÓàÎÄÌÎ 77.1 80.62 157.72 1 1
5 4000100033003 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201513815 ³Ì±ó 71.98 79.54 151.52 1 2
6 4000100033003 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201510416 ÁõÇ¿ 64.61 78.36 142.97 2 2
7 4000100033004 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201513723 ÖÓÎÄ 76.73 80.98 157.71 1 1
8 4000100033005 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201511614 ÖÜһɽ 75.54 79.94 155.48 1 1
9 4000100033006 ¾Å½­Êй«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201482724 ºéÎåÕä 71.33 77.19 148.52 1 1
10 4000100043007 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201512710 Õ¼Òì¶û 74.9 81.34 156.24 1 1
11 4000100043008 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201510813 ÓÝ³Ì·É 75.3 82.32 157.62 1 1
12 4000100043009 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201511025 ÕÅ´«ì÷ 72.58 80.07 152.65 1 1
13 4000100043010 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201511615 ÓàÑÅç÷ 78.36 82.02 160.38 1 1
14 4000100043011 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201513718 Óà¾üȪ 72.15 82.5 154.65 1 2
15 4000100043011 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201482126 ФÓѽð 73.95 80.54 154.49 2 2
16 4000100043012 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201512219 µËÕ¼³É 76.98 81.8 158.78 1 4
17 4000100043012 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201514919 ²ÜÁÁ 77.83 79.12 156.95 2 4
18 4000100043012 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201514016 ÖÓÁˆ 74.78 80.82 155.6 3 4
19 4000100043012 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201512615 ÎâÐÝÁ÷ 74.18 81.37 155.55 4 4
20 4000100043013 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201483008 ÖìÑÞ¶« 73.91 79.64 153.55 1 1
21 4000100043014 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201510810 ÓàÇÕ 76.77 80.9 157.67 1 4
22 4000100043014 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201512726 ÐìÏéºè 76.89 80.2 157.09 2 4
23 4000100043014 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201515125 Ô¬±¦Ã÷ 75.88 80.91 156.79 3 4
24 4000100043014 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201482415 ¸¶Ç¿ 76.18 80.34 156.52 4 4
25 4000100043015 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30101371522 ³ÂÁÁ 58.23 80.2 138.43 1 2
26 4000100043015 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30101374706 ×ÞÒåÉý 55.01 81.19 136.2 2 2
27 4000100043016 ÓÀÐÞÏØ¹«°²¾Ö Ãñ¾¯ 30201515116 ºúÖ¾¾ê 72.37 81.58 153.95 1 1
¡¡¡¡2¡¢¾Å½­ÊÐ2013Äê¶ÈÕþ·¨¸É¾¯ÕмÅàÑø·Ç¾¯²ìְλÌå¼ì¶ÔÏó
ÐòºÅ ְλ´úÂë ²¿ÃÅÃû³Æ ְλÃû³Æ ×¼¿¼Ö¤ºÅ ÐÕÃû ±ÊÊÔ×Ü·Ö ÃæÊԳɼ¨ ×ܳɼ¨ ÅÅÐò ¼Æ»®
1 4000400040001 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö ÒåÄþ˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101370127 ÕÅСƽ 66.98 81.2 148.18 1 1
2 4000400040003 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö °×Áë˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101452207 ½ªÐ¡Ñà 64.49 80.28 144.77 1 1
3 4000400040004 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö ¹ÅÊÐ˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101371520 Ê©»ã½Ü 54.32 83.91 138.23 1 1
4 4000400040005 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö ɽ¿Ú˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101372120 Öܲ¨ 61.25 83.98 145.23 1 1
5 4000400040006 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö Ϫ¿Ú˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101372723 Áõƽ 58.72 80.34 139.06 1 1
6 4000400040007 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö ÂíÛê˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101480424 ÀäºÆÐù 61.64 82.9 144.54 1 1
7 4000400040008 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö ´óÇÅ˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101370330 ÁõŸö 63.62 81.19 144.81 1 1
8 4000400040009 ÓÀÐÞÏØË¾·¨¾Ö Í¿²ºË¾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101373309 Çúè¡ 64.12 79.76 143.88 1 1
9 4000400040010 ÓÀÐÞÏØË¾·¨¾Ö ÓÀ·á˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101450711 ¸ðÊæ³¬ 60.21 81.92 142.13 1 1
10 4000400040011 ÓÀÐÞÏØË¾·¨¾Ö Âí¿Ú˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101370920 Ðì½Ü 66.12 82.68 148.8 1 1
11 4000401040002 ÐÞË®ÏØË¾·¨¾Ö Ôü½ò˾·¨Ëù¿ÆÔ± 30101452427 ÀîÊçȺ 49.28 80.27 129.55 1 1
¡¡¡¡¶þOÒ»ÈýÄêÊ®¶þÔ¶þÈÕ

µã»÷·ÖÏí´ËÐÅÏ¢£º
RSS Tags
·µ»ØÍøÒ³¶¥²¿
CopyRight 2017 http://www.todooceu.com/ All Rights Reserved
£¨ÈκÎÒýÓûò×ªÔØ±¾Õ¾ÄÚÈݼ°ÑùʽÐë×¢Ã÷°æÈ¨£©XML
ÑÇÖÞÃÀÅ®Íø_³ÉÄêÃÀÅ®»ÆÍøÕ¾É«´óÃâ·ÑÈ«_Ê츾ÈËÆÞÎÞÂëÖÐÎÄ×ÖÄ»